Programa de Estudos
O número total de Unidades de Crédito (ECTS) necessário para obter o grau de Mestre em Ciências (MSc) é de noventa (90). As unidades curriculares do MSc têm duração semestral. Para obter o grau de MSc, os estudantes devem frequentar e obter aprovação em todas as unidades curriculares obrigatórias durante os dois semestres (primeiro e segundo semestres) e concluir com aproveitamento uma dissertação no terceiro semestre. O plano curricular está estruturado por semestre da seguinte forma:
1º SEMESTRE DE ESTUDOS (PALERMO)
CÓDIGO | TÍTULO DA UNIDADE CURRICULAR | CARÁCTER DA UNIDADE | ECTS |
|---|---|---|---|
AP1 | Sistemas hortícolas sustentáveis | Obrigatória | 3 |
AP2 | Química do solo e controlo da segurança ambiental | Obrigatória | 6 |
AP3 | Fruticultura mediterrânica, tropical e subtropical | Obrigatória | 3 |
AP4 | Entomologia e gestão de pragas | Obrigatória | 6 |
AP5 | Máquinas para processamento de alimentos mediterrânicos | Obrigatória | 6 |
AP6 | Comportamento do consumidor e estratégias de marketing em alimentos sustentáveis e inovadores | Obrigatória | 6 |
TOTAL DE UNIDADES DE CRÉDITO DO 1º SEMESTRE: 30
2º SEMESTRE DE ESTUDOS (KALAMATA)
CÓDIGO | TÍTULO DA UNIDADE CURRICULAR | CARÁCTER DA UNIDADE | ECTS |
|---|---|---|---|
BK1 | Química e bioquímica dos alimentos | Obrigatória | 8 |
BK2 | Análise instrumental de alimentos | Obrigatória | 8 |
BK3 | Química física dos alimentos | Obrigatória | 8 |
BK4 | Metodologia de investigação científica | Obrigatória | 6 |
TOTAL DE UNIDADES DE CRÉDITO DO 2º SEMESTRE: 30
3º SEMESTRE DE ESTUDOS (VISEU)
CÓDIGO | TÍTULO DA UNIDADE CURRICULAR | CARÁCTER DA UNIDADE | ECTS |
|---|---|---|---|
CV1 | Nutrição e saúde mediterrânica | Obrigatória | 6 |
CV2 | Economia circular na alimentação | Obrigatória | 5 |
CV3 | Inovação alimentar | Obrigatória | 5 |
CV4 | Biotecnologia alimentar | Obrigatória | 5 |
CV5 | Instrumentação e controlo de processos | Obrigatória | 4 |
CV6 | Conservação de alimentos | Obrigatória | 5 |
TOTAL DE UNIDADES DE CRÉDITO DO 3º SEMESTRE: 30
4º SEMESTRE DE ESTUDOS
CÓDIGO | TÍTULO DA UNIDADE CURRICULAR | CARÁCTER DA UNIDADE | ECTS |
|---|---|---|---|
DW1 | Trabalho de diploma | Obrigatória | 18 |
PA1 | Estágio | Obrigatória | 12 |
TOTAL DE UNIDADES DE CRÉDITO DO 4º SEMESTRE: 30
|