Programma di Studio
Il numero totale di Crediti Formativi (ECTS) richiesti per conseguire il titolo di Master of Science (MSc) è pari a novanta (90). I corsi del MSc hanno durata semestrale. Per ottenere il titolo di MSc, gli studenti sono tenuti a frequentare e superare con successo tutti gli insegnamenti obbligatori durante i due semestri (Primo e Secondo semestre) e a completare con successo una tesi durante il Terzo semestre. La struttura del piano di studi per semestre è la seguente:
I SEMESTRE DI STUDI (PALERMO)
CODICE | TITOLO DEL CORSO | TIPOLOGIA DEL CORSO | ECTS |
|---|---|---|---|
AP1 | Sustainable Horticultural Systems | Obbligatorio | 3 |
AP2 | Chimica del Suolo e Controllo della Sicurezza Ambientale | Obbligatorio | 6 |
AP3 | Frutticoltura Mediterranea, Tropicale e Subtropicale | Obbligatorio | 3 |
AP4 | Entomologia e Gestione dei Parassiti | Obbligatorio | 6 |
AP5 | Macchinari per la Trasformazione degli Alimenti Mediterranei | Obbligatorio | 6 |
AP6 | Comportamento del Consumatore e Strategie di Marketing per Alimenti Sostenibili e Innovativi | Obbligatorio | 6 |
TOTALE CREDITI ECTS DEL I SEMESTRE: 30
II SEMESTRE DI STUDI (KALAMATA)
CODICE | TITOLO DEL CORSO | TIPOLOGIA DEL CORSO | ECTS |
|---|---|---|---|
BK1 | Chimica e Biochimica degli Alimenti | Obbligatorio | 8 |
BK2 | Analisi Strumentale degli Alimenti | Obbligatorio | 8 |
BK3 | Chimica Fisica degli Alimenti | Obbligatorio | 8 |
BK4 | Metodologia della Ricerca Scientifica | Obbligatorio | 6 |
TOTALE CREDITI ECTS DEL II SEMESTRE: 30
III SEMESTRE DI STUDI (VISEU)
CODICE | TITOLO DEL CORSO | TIPOLOGIA DEL CORSO | ECTS |
|---|---|---|---|
CV1 | Nutrizione Mediterranea e Salute | Obbligatorio | 6 |
CV2 | Economia Circolare nel Settore Alimentare | Obbligatorio | 5 |
CV3 | Innovazione Alimentare | Obbligatorio | 5 |
CV4 | Biotecnologie Alimentari | Obbligatorio | 5 |
CV5 | Strumentazione e Controllo dei Processi | Obbligatorio | 4 |
CV6 | Conservazione degli Alimenti | Obbligatorio | 5 |
TOTALE CREDITI ECTS DEL III SEMESTRE: 30
IV SEMESTRE DI STUDI
CODICE | TITOLO DEL CORSO | TIPOLOGIA DEL CORSO | ECTS |
|---|---|---|---|
DW1 | Tesi di Laurea Magistrale | Obbligatorio | 18 |
PA1 | Tirocinio | Obbligatorio | 12 |
TOTALE CREDITI ECTS DEL IV SEMESTRE: 30
|